TEAM | NP | NAMA | TANGGAL LAHIR | NEGARA | POS |
PERSIBO | 1 | DWI KUSWANTO | 16-08-1985 | Indonesia | GK |
PERSIBO | 2 | NOVAN SETYO SASONGKO | 26-11-1989 | Indonesia | LWB |
PERSIBO | 3 | SUMARDI | 03-04-1980 | Indonesia | RWB |
PERSIBO | 5 | CARLOS EDUARDO BIZARRO | 09-01-1979 | Brazil | CB |
PERSIBO | 6 | MUHAMMAD HAMZAH | 01-01-1986 | Indonesia | RWB |
PERSIBO | 29 | SUSANTO | 27-04-1982 | Indonesia | GK |
PERSIBO | 1 | RENDRA PRATAMA | 15-01-1984 | Indonesia | GK |
PERSIBO | 9 | SAMSUL ARIF | 14-01-1985 | Indonesia | CF |
PERSIBO | 10 | WALLACER DE ANDRADE MEDEIROS | 03-06-1986 | Brazil | CMF/ST |
PERSIBO | 11 | BAGUS TJAHYONO | 25-12-1989 | Indonesia | CF |
PERSIBO | 13 | AKHMAD ARIES TUANSYAH | 01-01-1984 | Indonesia | CB |
PERSIBO | 15 | ISWANDI DA I | 21-09-1981 | Indonesia | DMF |
PERSIBO | 16 | JAJANG PALIAMA | 06-06-1984 | Indonesia | DMF |
PERSIBO | 17 | MOCHAMAD IRFAN | 01-01-1981 | Indonesia | LMF |
PERSIBO | 18 | DICKY FIRASAT | 16-07-1981 | Indonesia | CF |
PERSIBO | 23 | AANG SUPARMAN | 21-09-1984 | Indonesia | CB |
PERSIBO | 24 | FRIYAN EKO YUWONO | 21-04-1986 | Indonesia | CB |
PERSIBO | 27 | MUCH SAMSUL HUDA | 13-11-1986 | Indonesia | RMF |
PERSIBO | 39 | EUGENE DADI | 20-08-1973 | Pantai Gading | CF |
PERSIBO | 50 | WAHYUDI | 04-04-1976 | Indonesia | GK |
PERSIBO | 88 | NURHIDAYAT | 02-01-1982 | Indonesia | LWB |
PERSIBO | 99 | KANG HYUN KIM | 01-01-1990 | Korea Selatan | RMF |
Sabtu, 08 Oktober 2011
Skuad Persibo ISL 2010-2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar